<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>InicioGlobal</title>
	
	<link>http://www.inicioglobal.com</link>
	<description>inicioglobal</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 04:18:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Inicioglobal" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1635315</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Estadísticas de Septiembre de 2008 en Inicio Global</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-septiembre-de-2008-en-inicio-global</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-septiembre-de-2008-en-inicio-global#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 03:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-septiembre-de-2008-en-inicio-global</guid>
		<description><![CDATA[Estamos entrando en la última parte del año, y me enorgullece compartir que rompimos la barrera de las 4 millones de visitas únicas en nuestra red de blogs, mientras que las páginas vistas superaron las 15 millones. Con un crecimiento muy significativo con respecto a lo que se reflejó en agosto, nuestros blogs siguen mejorando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos entrando en la última parte del año, y me enorgullece compartir que rompimos la barrera de las 4 millones de visitas únicas en nuestra red de blogs, mientras que las páginas vistas superaron las 15 millones. Con un crecimiento muy significativo con respecto a lo que se reflejó en agosto, nuestros blogs siguen mejorando a nivel global, de modo que estamos muy contentos con los resultados que venimos experimentando a lo largo de este 2008. Cabe aclarar que tanto la cantidad de visitas únicas como las páginas vistas, han sido récords absolutos en el camino que llevamos andado, lo que hace aún mayor la satisfacción.</p>
<p><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/stats-septiembre.gif' alt='Estadísticas de Septiembre' /></p>
<p><strong>Usuarios Únicos:</strong> 4.200.796<br />
<strong>Páginas Vistas:</strong> 15.762.117<br />
<strong>Fuente:</strong> Google Analytics</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-septiembre-de-2008-en-inicio-global/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Agosto de 2008 en Inicio Global</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-agosto-de-2008-en-inicio-global</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-agosto-de-2008-en-inicio-global#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 06:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-agosto-de-2008-en-inicio-global</guid>
		<description><![CDATA[Primeros días de un nuevo mes, así que aquí estamos nuevamente para hacer un recuento del tráfico que circuló por nuestra red durante el mes que recién termina. Agosto es el último mes &#8220;afectado&#8221; por las vacaciones, aunque nuestra predicción del mes pasado finalmente sucedió, y sobre los últimos 10-15 días vimos un aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeros días de un nuevo mes, así que aquí estamos nuevamente para hacer un recuento del tráfico que circuló por nuestra red durante el mes que recién termina. Agosto es el último mes &#8220;afectado&#8221; por las vacaciones, aunque nuestra predicción del mes pasado finalmente sucedió, y sobre los últimos 10-15 días vimos un aumento de visitas significativo en varios blogs, repuntando en los números finales. De este modo es que logramos un récord en páginas vistas tocando los 13 millones y nos quedamos cerca de hacer lo mismo en cuanto a usuarios únicos. Esto significa además que podemos volver a la senda positiva de crecimiento, que si bien no es fundamental, siempre queda bien en los gráficos <img src='http://www.inicioglobal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Con los primeros días de septiembre en cuenta, estimamos que las próximas estadísticas serán bastante mejores y podremos registrar nuevas mejores marcas para Inicio Global.</p>
<p><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/stats-agosto.gif' alt='Estadísticas de Agosto de 2008 en Inicio Global' /></p>
<p><strong>Usuarios Únicos:</strong> 3.649.078<br />
<strong>Páginas Vistas:</strong> 13.015.208<br />
<strong>Fuente:</strong> Google Analytics</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-agosto-de-2008-en-inicio-global/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cobertura especial de la Debconf 08</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/cobertura-especial-de-la-debconf-08</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/cobertura-especial-de-la-debconf-08#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/cobertura-especial-de-la-debconf-08</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la realización de la edición 2008 de la prestigiosa Debconf, desde MasterMagazine se ha podido acercar entrevistas a personalidades realmente muy importantes del sector, no sólo dentro del ámbito local donde se llevó a cabo el evento, sino también internacional, con el gran trabajo de Marcos Guglielmetti.
Es así, que MasterMagazine estuvo en Mar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la realización de la edición 2008 de la prestigiosa Debconf, desde MasterMagazine se ha podido acercar entrevistas a personalidades realmente muy importantes del sector, no sólo dentro del ámbito local donde se llevó a cabo el evento, sino también internacional, con el gran trabajo de <strong>Marcos Guglielmetti</strong>.</p>
<p>Es así, que MasterMagazine estuvo en Mar del Plata, Argentina, realizando una completísima cobertura de todo lo que pasó durante unos días de extrema emoción.</p>
<p><center><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/campo_estancia_mar-del-plata.jpg' alt='campo_estancia_mar-del-plata.jpg' /></center></p>
<p>Entre las entrevistas que se pudieron hacer, y que se expusieron en MasterMagazine, se destacan las de <strong><a href="http://www.mastermagazine.info/articulo/13298.php">Maximiliano Curia</a></strong>, programador de Debian GNU/Linux, <strong><a href="http://www.mastermagazine.info/articulo/13297.php">Steve Langasek</a></strong>, Gerente de Lanzamiento del sistema operativo Ubuntu, <strong><a href="http://www.mastermagazine.info/articulo/13299.php">René Mérou</a></strong>, un notable motor del software libre, y una nota a <strong><a href="http://www.mastermagazine.info/articulo/13296.php">Christian Perrier</a></strong>, desarrollador de Debian GNU/Linux.</p>
<p>Descubre las <strong><a href="http://www.mastermagazine.info/articulo/13294.php">Conferencias Debian 2008</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/cobertura-especial-de-la-debconf-08/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Julio de 2008 en Inicio Global</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-julio-de-2008-en-inicio-global</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-julio-de-2008-en-inicio-global#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-julio-de-2008-en-inicio-global</guid>
		<description><![CDATA[Julio es un mes donde está todo algo paralizado. El comienzo de las vacaciones en el hemisferio norte y sur pegan fuerte a varias temáticas que manejamos, y por suerte mejoran otras. De este modo es que hemos caído con respecto al mes pasado, pero en apenas un 4% en usuarios únicos y casi nulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julio es un mes donde está todo algo paralizado. El comienzo de las vacaciones en el hemisferio norte y sur pegan fuerte a varias temáticas que manejamos, y por suerte mejoran otras. De este modo es que hemos caído con respecto al mes pasado, pero en apenas un 4% en usuarios únicos y casi nulo en páginas vistas. Así que en Inicio Global creemos que este tropezón no es caída, ya que era completamente esperado, y tenemos confianza en que en agosto volveremos a crecer un poco, así como también los meses sucesivos, el tiempo dirá <img src='http://www.inicioglobal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A continuación ponemos el gráfico de los últimos 5 meses y los números concretos, según la medición que hacemos con Google Analytics.</p>
<p><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/stats-julio.gif' alt='Estadísticas de Julio de 2008 en Inicio Global' /></p>
<p><strong>Usuarios Únicos:</strong> 3.335.380<br />
<strong>Páginas Vistas:</strong> 12.324.039</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-julio-de-2008-en-inicio-global/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Los Pensamientos son Libres”</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/los-pensamientos-son-libres</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/los-pensamientos-son-libres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/los-pensamientos-son-libres</guid>
		<description><![CDATA[Con esta emblemática frase daba inicio una interesante conferencia de Eben Moglen, prestigioso Profesor de la Escuela de Leyes de Columbia, y fundador del Software Freedom Law Center. En un gran esfuerzo, desde MasterMagazine se llevó esta documento al español, dado el valor que posee, y para ello, se contó con la ayuda del propio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esta emblemática frase daba inicio una interesante conferencia de <strong><a href="http://moglen.law.columbia.edu/">Eben Moglen</a></strong>, prestigioso Profesor de la Escuela de Leyes de Columbia, y fundador del Software <strong>Freedom Law Center</strong>. En un gran esfuerzo, desde <strong>MasterMagazine</strong> se llevó esta <strong><a href="http://www.mastermagazine.info/articulo/13220.php">documento al español</a></strong>, dado el valor que posee, y para ello, se contó con la ayuda del propio Eben Moglen. Un verdadero lujo para nosotros, el hecho de poder informar acerca de los beneficios del software libre a partir de iniciativas como ésta.</p>
<p><center><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/moglen.jpg' alt='moglen.jpg' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/los-pensamientos-son-libres/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GuiaMania cubre la E3 2008</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/guiamania-cubre-la-e3-2008</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/guiamania-cubre-la-e3-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/guiamania-cubre-la-e3-2008</guid>
		<description><![CDATA[Seguiendo de cerca todo lo que pasa en la nueva edición de la E3, la cita obligada de cualquier jugador que se precie como tal, vemos todas las novedades de las consolas de Nintendo, Sony y Microsoft en profundidad en GuiaMania.
El primer día ya ha sido todo un terremoto, habiéndose desarrollado la conferencia de Microsoft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguiendo de cerca todo lo que pasa en la nueva edición de la E3, la cita obligada de cualquier jugador que se precie como tal, vemos todas las novedades de las consolas de Nintendo, Sony y Microsoft en profundidad en <strong><strong><a href="http://www.guiamania.com/">GuiaMania</a></strong></strong>.</p>
<p>El primer día ya ha sido todo un terremoto, habiéndose desarrollado la conferencia de Microsoft, con anuncios como la salida de <strong><a href="http://www.guiamania.com/videojuegos/4544.php">Final Fantasy 13 en Xbox 360</a></strong> -además de PS3-, o un recorrido por lo que será el próximo capítulo de Resident Evil, así como también se observó un accesorio de Nintendo en Wii, que pretende innovar aún más sus posibilidades interactivas. Mañana es el turno de las charlas oficiales de Nintendo y Sony, pero esta odisea recién terminará el 17, así que hay que estar atentos!!!</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" id="gtembed" width="480" height="392"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=36199"/><param name="quality" value="high" /><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=36199" swLiveConnect="true" name="gtembed" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/guiamania-cubre-la-e3-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Junto a Henry en su visita a Argentina</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/junto-a-henry-en-su-visita-a-argentina</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/junto-a-henry-en-su-visita-a-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 03:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/junto-a-henry-en-su-visita-a-argentina</guid>
		<description><![CDATA[El gigantesco delantero del seleccionado de Francia, Thierry Henry, estuvo de visita en Argentina en pos de promocionar unos botines que llevan su estilo, de la marca Reebok. Simplemente un lujo para nosotros el hecho de haber estado en la presentación que dio, para poder compartir esta experiencia. En nuestro blog de fútbol está la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigantesco delantero del seleccionado de Francia, Thierry Henry, estuvo de visita en Argentina en pos de promocionar unos botines que llevan su estilo, de la marca Reebok. Simplemente un lujo para nosotros el hecho de haber estado en la presentación que dio, para poder compartir esta experiencia. En nuestro blog de fútbol está la historia en detalle: <a href="http://www.futbol91.com/thierry-henry-argentina-reebok">Thierry Henry en Argentina, con los botines Reebok</a>.</p>
<p><center><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/henry-francia-argentina.jpg' alt='henry-francia-argentina.jpg' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/junto-a-henry-en-su-visita-a-argentina/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testigos de la noche del Martín Fierro</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/testigos-de-la-noche-del-martin-fierro</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/testigos-de-la-noche-del-martin-fierro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 02:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/testigos-de-la-noche-del-martin-fierro</guid>
		<description><![CDATA[La cita más importante de la radio y la televisión Argentina, y Adicto.TV estuvo ahí, con María Laura Pacheco y la colaboración especial de Ignacio Rodríguez Mugica, para vivir y transmitir en estos días (entre descripciones de lo acontecido y entrevistas a personalidades de la pantalla) lo mejor de un evento en el que estuvieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cita más importante de la radio y la televisión Argentina, y <strong><a href="http://www.adicto.tv/adicto-entrega-premios">Adicto.TV</a></strong> estuvo ahí, con <strong>María Laura Pacheco</strong> y la colaboración especial de <strong>Ignacio Rodríguez Mugica</strong>, para vivir y transmitir en estos días (entre descripciones de lo acontecido y entrevistas a personalidades de la pantalla) lo mejor de un evento en el que estuvieron absolutamente todos. <strong><a href="http://www.adicto.tv/carla-peterson">Lalola</a></strong> se llevó la gloria con el <strong>Martín Fierro de Oro</strong>, mientras que destacó el hermoso homenaje a <strong><a href="http://www.adicto.tv/television-argentina-esta">Jorge Guinzburg</a></strong>, entre tantos otros momentos.</p>
<p><center><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/martin-fierro.jpg' alt='martin-fierro.jpg' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/testigos-de-la-noche-del-martin-fierro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Junio de 2008 en Inicio Global</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-junio-de-2008-en-inicio-global</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-junio-de-2008-en-inicio-global#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-junio-de-2008-en-inicio-global</guid>
		<description><![CDATA[Otro mes pasa y nos toca hacer las cuentas. Uno ya sabe más o menos con algo de antelación cómo le ha ido en el mes, así que si uno espera buenos números, ir sumando páginas vistas y usuarios únicos es un placer. Si por el contrario es un mes flojo, uno no quiere terminar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro mes pasa y nos toca hacer las cuentas. Uno ya sabe más o menos con algo de antelación cómo le ha ido en el mes, así que si uno espera buenos números, ir sumando páginas vistas y usuarios únicos es un placer. Si por el contrario es un mes flojo, uno no quiere terminar de hacer las cuentas para no encontrarse con un resultado que no satisface. Por suerte, es con placer que he hecho los números de Junio.</p>
<p>Eso sí, hemos caído un poco con respecto al mes de mayo, rompiendo una racha de varios meses de subida. Sin embargo, cuando una caída es previsible, no duele tanto. Durante los últimos 10 días del mes, varios blogs se vieron afectados por las inminentes vacaciones del hemisferio norte, por lo que a nuestros visitantes de esa zona les decimos que la pasen bien y los esperamos para agosto/septiembre con los brazos abiertos <img src='http://www.inicioglobal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Los dejamos con el gráfico que muestra la evolución de los últimos 5 meses, y luego los datos en números, según Google Analytics.</p>
<p><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/stats-junio.gif' alt='Estadísticas de Junio de 2008 en Inicio Global' /></p>
<p><strong>Visitas Únicas: 3.464.767<br />
Páginas Vistas: 12.346.420</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/estadisticas-de-junio-de-2008-en-inicio-global/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Flickr en Buenos Aires - Argentina</title>
		<link>http://www.inicioglobal.com/yahoo-flickr-en-buenos-aires-argentina</link>
		<comments>http://www.inicioglobal.com/yahoo-flickr-en-buenos-aires-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Yanover</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inicio Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicioglobal.com/yahoo-flickr-en-buenos-aires-argentina</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos en la original presentación que realizó Yahoo! Flickr en Buenos Aires, con María Laura Pacheco, cubriéndolo desde Adicto.TV, dentro de un marco audiovisual. Sin lugar a dudas, Flickr es uno de los grandes servicios que tiene Yahoo por estos días, que continúa creciendo, y que se expande con iniciativas locales en distintos países de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuvimos en la original presentación que realizó <strong><a href="http://www.adicto.tv/exclusivo-adicto">Yahoo! Flickr en Buenos Aires</a></strong>, con María Laura Pacheco, cubriéndolo desde <strong>Adicto.TV</strong>, dentro de un marco audiovisual. Sin lugar a dudas, Flickr es uno de los grandes servicios que tiene Yahoo por estos días, que continúa creciendo, y que se expande con iniciativas locales en distintos países de Latinoamerica, como en este caso en Argentina, donde se ilustraron paredes y paredes con cientos de fotografías que ilustraban nuestro país de forma creativa.</p>
<p><center><img src='http://www.inicioglobal.com/wp-content/uploads/flickr-yahoo-argentina.jpg' alt='flickr-yahoo-argentina.jpg' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inicioglobal.com/yahoo-flickr-en-buenos-aires-argentina/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
